2015年调剂复试名单
第四批在调剂系统接受调剂复试通知考生
104775410070014 | 薛鸿斐 | 33 | 60 | 119 | 122 | 334 |
104225510002202 | 王越 | 51 | 60 | 65 | 89 | 265 |
100075000008427 | 蒋晓薇 | 45 | 61 | 77 | 85 | 268 |
105425431205557 | 舒长翼 | 38 | 62 | 90 | 125 | 315 |
100655704504516 | 张颖 | 35 | 44 | 117 | 122 | 318 |
100155135108042 | 赵萌 | 58 | 53 | 90 | 133 | 334 |
102705000002891 | 付蓓蓓 | 73 | 62 | 183 | 318 | |
101655000000459 | 朱荟 | 42 | 58 | 211 | 311 | |
105585370105889 | 梅琳 | 47 | 66 | 130 | 99 | 342 |
104875000139848 | 姜鉴鉴 | 49 | 60 | 125 | 114 | 348 |
106105050100890 | 凌伟 | 56 | 61 | 119 | 107 | 343 |
118465010002101 | 李芳 | 78 | 66 | 95 | 102 | 341 |
103575210005387 | 张晴 | 46 | 61 | 63 | 98 | 268 |
107185141606410 | 刘彩虹 | 49 | 70 | 207 | 326 | |
104235237522182 | 王英 | 45 | 57 | 55 | 113 | 270 |
103575210005402 | 刘杰杰 | 45 | 58 | 101 | 92 | 296 |
101655000002882 | 张锦华 | 35 | 59 | 119 | 76 | 289 |
104755060200075 | 董茜茜 | 41 | 70 | 210 | 321 | |
104145060200092 | 熊莹 | 40 | 62 | 258 | 360 | |
103195340107633 | 张勇 | 62 | 66 | 89 | 94 | 311 |
103455210003527 | 盛兵 | 34 | 57 | 113 | 79 | 283 |
101675001000080 | 吴张鹏 | 42 | 64 | 91 | 128 | 325 |
106535040300014 | 唐薇 | 32 | 58 | 235 | 325 | |
100435150010011 | 张晓晨 | 33 | 52 | 237 | 322 | |
105905678905023 | 朱瑾 | 61 | 64 | 203 | 328 | |
106385040303002 | 任红光 | 31 | 53 | 219 | 303 | |
105225211000562 | 李珍 | 32 | 50 | 231 | 313 | |
105115109444746 | 曾治民 | 51 | 67 | 197 | 315 | |
100335001190012 | 庞曼盈 | 57 | 52 | 118 | 113 | 340 |
103515211200013 | 叶会彬 | 63 | 63 | 75 | 122 | 323 |
105425231603516 | 樊宇航 | 61 | 68 | 113 | 100 | 342 |
104875000104356 | 向碧霄 | 39 | 60 | 256 | 355 | |
103465321900276 | 陈诚 | 73 | 63 | 96 | 131 | 363 |
103365321100235 | 赵新闻 | 60 | 68 | 75 | 72 | 275 |
104455690001907 | 王晋基 | 34 | 58 | 105 | 120 | 317 |
第三批(2015年4月1日10:00——2015年4月9日10:00在调剂系统接受调剂复试通知考生)
104145130500067 | 付隆炜 | 32 | 37 | 125 | 136 | 330 |
106365045105012 | 刘佳豪 | 61 | 65 | 62 | 127 | 315 |
104085135100291 | 董文哲 | 44 | 49 | 101 | 128 | 322 |
103845213211045 | 刘苑茜 | 57 | 69 | 104 | 115 | 345 |
105905678905155 | 郑晓茂 | 39 | 64 | 115 | 82 | 300 |
102125107030385 | 金梦 | 35 | 65 | 91 | 112 | 303 |
103195320802385 | 李洋 | 64 | 67 | 103 | 109 | 343 |
103355000901303 | 石琪琪 | 49 | 61 | 135 | 133 | 378 |
102845212413870 | 冷鹏 | 52 | 54 | 83 | 82 | 271 |
105875000000064 | 何冬阳 | 34 | 63 | 127 | 114 | 338 |
104035050103015 | 陈延金 | 51 | 56 | 133 | 112 | 352 |
105745000002387 | 梅娟 | 65 | 63 | 113 | 97 | 338 |
101655000000459 | 朱荟 | 42 | 58 | 211 | 0 | 311 |
101085210000991 | 赵亚楠 | 45 | 54 | 215 | 0 | 314 |
103845213541406 | 李晓颖 | 37 | 59 | 87 | 90 | 273 |
106195081000008 | 吴柏杨 | 41 | 61 | 58 | 113 | 273 |
102695211701192 | 程艳芳 | 56 | 63 | 193 | 0 | 312 |
103195460412773 | 孙卓 | 52 | 68 | 101 | 118 | 339 |
104595411200042 | 安振林 | 45 | 61 | 100 | 66 | 272 |
105585360111540 | 王海生 | 54 | 51 | 174 | 0 | 279 |
105745000004105 | 张晓霏 | 50 | 66 | 129 | 120 | 365 |
100365113601622 | 欧妍 | 52 | 63 | 108 | 89 | 312 |
103195320804079 | 董宇晖 | 66 | 72 | 101 | 111 | 350 |
105115107443551 | 王群 | 51 | 67 | 91 | 107 | 316 |
102475370208489 | 刘煜 | 49 | 55 | 87 | 87 | 278 |
100275219150047 | 冯帅玲 | 49 | 55 | 127 | 98 | 329 |
102035211301095 | 寇毓莹 | 35 | 66 | 93 | 85 | 279 |
101485219120211 | 朱忠祥 | 35 | 65 | 119 | 100 | 319 |
104975210331795 | 周甜 | 55 | 64 | 107 | 109 | 335 |
104875000134471 | 张翠玲 | 45 | 63 | 103 | 106 | 317 |
102035211500276 | 庄伟 | 47 | 63 | 102 | 102 | 314 |
105115114447540 | 李燕 | 49 | 63 | 91 | 87 | 290 |
第二批(2015年3月30日16:00——2015年4月1日10:00在调剂系统接受调剂复试通知考生)
101655000000459 | 朱荟 | 42 | 58 | 211 | 311 | |
101085210000991 | 赵亚楠 | 45 | 54 | 215 | 314 | |
102695211701192 | 程艳芳 | 56 | 63 | 193 | 312 | |
105745000002387 | 梅娟 | 65 | 63 | 113 | 97 | 338 |
105905678901170 | 古爱梅 | 56 | 62 | 54 | 96 | 268 |
103195372310642 | 陈亚会 | 66 | 56 | 111 | 85 | 318 |
102845212109324 | 卢普庆 | 68 | 65 | 105 | 82 | 320 |
103195370810223 | 郑亚南 | 67 | 61 | 97 | 85 | 310 |
102005211204585 | 胡奇龙 | 62 | 55 | 99 | 102 | 318 |
100565000102860 | 胡春文 | 36 | 58 | 78 | 141 | 313 |
106365045105012 | 刘佳豪 | 61 | 65 | 62 | 127 | 315 |
103845213541406 | 李晓颖 | 37 | 59 | 87 | 90 | 273 |
106195081000008 | 吴柏杨 | 41 | 61 | 58 | 113 | 273 |
102695210901098 | 徐荧 | 64 | 66 | 108 | 73 | 311 |
104145045108025 | 张祖君 | 67 | 59 | 132 | 104 | 362 |
100325050211170 | 孙田凯 | 78 | 60 | 99 | 109 | 346 |
100275999330154 | 徐鼎洌 | 74 | 68 | 84 | 95 | 321 |
103195320803962 | 蔡金秀 | 76 | 68 | 98 | 113 | 355 |
100695018500405 | 赵静 | 89 | 50 | 100 | 140 | 379 |
105425131507174 | 韦金芳 | 71 | 63 | 119 | 97 | 350 |
104865102002328 | 马凌志 | 72 | 69 | 106 | 119 | 366 |
104185210170172 | 钟燕华 | 68 | 56 | 140 | 97 | 361 |
106365060200099 | 周力 | 43 | 47 | 228 | 318 | |
107185141609629 | 张旭梅 | 49 | 63 | 86 | 114 | 312 |
102315130200047 | 谢美琳 | 32 | 68 | 121 | 140 | 361 |
102095210100046 | 褚美俊秀 | 32 | 48 | 146 | 137 | 363 |
105875000000062 | 夏卓蕾 | 36 | 61 | 133 | 136 | 366 |
106545130200039 | 金典 | 41 | 57 | 93 | 131 | 322 |
103315210000339 | 陶明栓 | 31 | 53 | 125 | 125 | 334 |
105875000000064 | 何冬阳 | 34 | 63 | 127 | 114 | 338 |
100285422100004 | 谭祁 | 46 | 62 | 93 | 118 | 319 |
100285460400008 | 杜馨 | 44 | 55 | 98 | 121 | 318 |
113185130400023 | 陈璐 | 37 | 57 | 130 | 95 | 319 |
110785135107009 | 邓宇轩 | 41 | 50 | 95 | 130 | 316 |
104465700001725 | 沙京星 | 33 | 53 | 102 | 140 | 328 |
100735050201208 | 邱天宇 | 33 | 53 | 136 | 137 | 359 |
100475008072056 | 张芯露 | 49 | 47 | 120 | 105 | 321 |
106135130500054 | 贾子萱 | 41 | 46 | 102 | 128 | 317 |
111175212601620 | 冀悦 | 43 | 50 | 91 | 137 | 321 |
103315210000724 | 张冰 | 51 | 61 | 105 | 105 | 322 |
105235000001425 | 吴楚君 | 40 | 62 | 93 | 120 | 315 |
105235000001503 | 蔡梦婷 | 55 | 57 | 102 | 109 | 323 |
100735010600947 | 周浩 | 38 | 56 | 107 | 123 | 324 |
104145130500067 | 付隆炜 | 32 | 37 | 125 | 136 | 330 |
104085135100291 | 董文哲 | 44 | 49 | 101 | 128 | 322 |
100275999110440 | 张叶子 | 67 | 57 | 113 | 101 | 338 |
102005212106627 | 贾思扬 | 51 | 58 | 104 | 105 | 318 |
109645212800011 | 隋欣 | 43 | 66 | 140 | 123 | 372 |
100305020120398 | 陈灵茵 | 67 | 60 | 124 | 113 | 364 |
100365113601622 | 欧妍 | 52 | 63 | 108 | 89 | 312 |
110755000000021 | 张曼莉 | 49 | 69 | 133 | 141 | 392 |
103845213211045 | 刘苑茜 | 57 | 69 | 104 | 115 | 345 |
103195320802385 | 李洋 | 64 | 67 | 103 | 109 | 343 |
103355000901303 | 石琪琪 | 49 | 61 | 135 | 133 | 378 |
104035050103015 | 陈延金 | 51 | 56 | 133 | 112 | 352 |
103195460412773 | 孙卓 | 52 | 68 | 101 | 118 | 339 |
105745000004105 | 张晓霏 | 50 | 66 | 129 | 120 | 365 |
103205211101367 | 谭莉 | 33 | 58 | 100 | 79 | 270 |
144305002000109 | 商博文 | 45 | 61 | 88 | 72 | 266 |
102555000003873 | 段红叶 | 55 | 64 | 80 | 106 | 305 |
105905678905155 | 郑晓茂 | 39 | 64 | 115 | 82 | 300 |
102125107030385 | 金梦 | 35 | 65 | 91 | 112 | 303 |
102845212413870 | 冷鹏 | 52 | 54 | 83 | 82 | 271 |
104595411200042 | 安振林 | 45 | 61 | 100 | 66 | 272 |
105585360111540 | 王海生 | 54 | 51 | 174 | 279 | |
107295007010575 | 赵帆宁 | 31 | 70 | 143 | 143 | 387 |
106075105120341 | 杨锴 | 53 | 50 | 105 | 126 | 334 |
106105130400010 | 陈星宇 | 34 | 48 | 129 | 120 | 331 |
104225510003038 | 姜庆莹 | 32 | 50 | 135 | 127 | 344 |
101785000200415 | 孔维兰 | 37 | 53 | 118 | 111 | 319 |
100735070500640 | 姚风 | 37 | 58 | 100 | 128 | 323 |
第一批(截至2015年3月30日16:00在调剂系统接受我校调剂复试通知考生)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
101255000001794 | 刘珺田 | 61 | 39 | 134 | 114 | 348 |
102695210401018 | 曾玲 | 59 | 57 | 94 | 120 | 330 |
102955212405236 | 邱素云 | 62 | 47 | 115 | 98 | 322 |
105745000000952 | 段基华 | 68 | 48 | 210 | 326 | |
102705000002891 | 付蓓蓓 | 62 | 73 | 183 | 318 | |
106355305133113 | 胡娟 | 63 | 42 | 234 | 339 | |
104755040101029 | 裴茹雅 | 67 | 54 | 194 | 315 | |
105905678903843 | 刘源源 | 69 | 47 | 204 | 320 | |
105115104441178 | 周静琦 | 66 | 47 | 221 | 334 | |
101765000000028 | 李辉煌 | 58 | 31 | 247 | 336 | |
107275161380112 | 高潇翔 | 50 | 31 | 223 | 304 | |
105225342000058 | 王天宇 | 59 | 32 | 228 | 319 | |
105225121000019 | 左鄢世晨 | 58 | 40 | 240 | 338 | |
105745000002131 | 张嫣然 | 61 | 54 | 243 | 358 | |
106535040300533 | 杨雪萍 | 61 | 32 | 236 | 329 | |
100565017414350 | 张璐 | 54 | 45 | 126 | 103 | 328 |
105425130206103 | 王依晴 | 65 | 43 | 245 | 353 | |
105745000001145 | 李箫音 | 68 | 45 | 204 | 317 | |
101655000000709 | 高健 | 56 | 47 | 210 | 313 | |
105425431506013 | 金晶 | 65 | 64 | 200 | 329 | |
102515210001178 | 巢泽梅 | 64 | 62 | 192 | 318 | |
102845211201578 | 袁凯 | 57 | 43 | 121 | 115 | 336 |
103205210900989 | 范欣欣 | 56 | 72 | 79 | 104 | 311 |
100285422500013 | 易铜 | 61 | 77 | 92 | 119 | 349 |
101835218203037 | 刘岩 | 71 | 41 | 128 | 122 | 362 |
102005210100621 | 路琳琳 | 66 | 60 | 97 | 96 | 319 |
104255540002980 | 王冰 | 44 | 50 | 115 | 122 | 331 |
102705000000426 | 冯洁 | 47 | 44 | 95 | 108 | 294 |
107305021809568 | 刘艳 | 72 | 40 | 126 | 112 | 350 |
103565620900344 | 姚乃嘉 | 59 | 41 | 121 | 133 | 354 |
104065030500024 | 陶仁杰 | 55 | 39 | 137 | 124 | 355 |
103705210000959 | 孟令怡 | 61 | 49 | 120 | 135 | 365 |
102715210002862 | 张祺应 | 60 | 63 | 119 | 99 | 341 |
104755045103186 | 王晓阳 | 63 | 43 | 122 | 109 | 337 |
110785045103024 | 郭亦霖 | 56 | 60 | 132 | 125 | 373 |
102695210102121 | 李萌 | 61 | 68 | 107 | 95 | 331 |
105745000002386 | 李婷 | 67 | 71 | 112 | 94 | 344 |
105135000000336 | 陈嘉琪 | 51 | 41 | 106 | 117 | 315 |
103195511112981 | 吴笛 | 73 | 42 | 116 | 101 | 332 |
104185210120171 | 付小芳 | 59 | 57 | 137 | 119 | 372 |
104185210120021 | 钟佳婷 | 63 | 61 | 140 | 129 | 393 |
111175210100077 | 王婧 | 65 | 51 | 125 | 119 | 360 |
104185210120189 | 张彬彬 | 63 | 78 | 127 | 97 | 365 |
107185410209236 | 代海鹏 | 68 | 46 | 95 | 110 | 319 |
105135000000341 | 霍欢 | 54 | 41 | 122 | 98 | 315 |
102005211104111 | 张德庆 | 60 | 55 | 111 | 93 | 319 |
105425431206855 | 谢小飞 | 67 | 72 | 98 | 75 | 312 |
102175000110028 | 王淑贤 | 61 | 35 | 97 | 78 | 271 |
103195321906378 | 林婧怡 | 50 | 64 | 90 | 115 | 319 |
144305022000026 | 姚堃 | 48 | 41 | 72 | 107 | 268 |
107185460406699 | 李春晓 | 58 | 53 | 203 | 314 | |
104145060200067 | 袁赵洪 | 57 | 41 | 260 | 358 | |
104145060200093 | 胡茹叶 | 53 | 45 | 242 | 340 | |
103945210142153 | 程小飞 | 64 | 41 | 249 | 354 | |
106355406946485 | 李春梅 | 69 | 61 | 101 | 91 | 322 |
105425431206608 | 黄海洁 | 66 | 52 | 104 | 105 | 327 |
105425431200871 | 陈星志 | 68 | 43 | 230 | 341 | |
103465361001468 | 刘洋阁 | 62 | 45 | 100 | 113 | 320 |
105745000006587 | 谢雅文 | 58 | 47 | 120 | 94 | 319 |
105115117433132 | 涂睿 | 54 | 32 | 108 | 134 | 328 |
105115117432956 | 岳红艳 | 59 | 45 | 123 | 128 | 355 |
102165008300029 | 张沐 | 45 | 33 | 112 | 131 | 321 |
101195140000153 | 梁莹 | 44 | 33 | 138 | 136 | 351 |
105425431204627 | 郭冉 | 67 | 39 | 106 | 107 | 319 |
100285141000023 | 赵丹 | 53 | 37 | 98 | 136 | 324 |
102095211200562 | 王琦 | 49 | 31 | 130 | 130 | 340 |
106365130200033 | 李鑫 | 44 | 42 | 105 | 126 | 317 |
105115104441232 | 魏阳灿 | 67 | 53 | 196 | 316 | |
104875000110008 | 罗炜晴 | 69 | 50 | 196 | 315 | |
103455210001825 | 麻烨媛 | 64 | 62 | 192 | 318 | |
105425432707165 | 杨婧菠 | 65 | 63 | 107 | 85 | 320 |
102035210300056 | 王宏瑶 | 62 | 42 | 122 | 141 | 367 |
106375020390275 | 刘俊铭 | 58 | 46 | 109 | 106 | 319 |
102695211304003 | 黄晓强 | 56 | 43 | 93 | 132 | 324 |
102935211602607 | 蒋雨宏 | 59 | 43 | 218 | 320 | |
100945060000004 | 戚琳琳 | 64 | 55 | 108 | 98 | 325 |
102005210100491 | 王雪姣 | 70 | 52 | 113 | 100 | 335 |
102695211301156 | 王闪闪 | 62 | 54 | 195 | 311 | |
105115108431734 | 向月萍 | 64 | 51 | 122 | 114 | 351 |
101835211213130 | 张艺涵 | 74 | 49 | 121 | 108 | 352 |
103195460512791 | 饶晓路 | 74 | 47 | 127 | 126 | 374 |
100325045300081 | 罗颖 | 63 | 41 | 106 | 110 | 320 |
100275999320357 | 张婷婷 | 58 | 56 | 93 | 104 | 311 |
106735000001965 | 李云艳 | 73 | 49 | 115 | 81 | 318 |
100015015440249 | 李琪琨 | 55 | 60 | 122 | 82 | 319 |
110655850002117 | 李晓萌 | 60 | 80 | 77 | 100 | 317 |
102695214601019 | 纪雨汝 | 54 | 51 | 112 | 98 | 315 |
106355308253731 | 陈芳 | 67 | 50 | 122 | 102 | 341 |
100335001350005 | 刘旭超 | 67 | 50 | 127 | 125 | 369 |
103945210070980 | 梁丰 | 65 | 50 | 118 | 110 | 343 |
105595210001653 | 宋楚薇 | 66 | 49 | 111 | 136 | 362 |
103845214604004 | 张亚琼 | 63 | 49 | 116 | 122 | 350 |
100025113014565 | 徐莉茗 | 57 | 56 | 106 | 119 | 338 |
100335221360070 | 宁茜倩 | 58 | 54 | 117 | 122 | 351 |
103195431512470 | 朱磊 | 72 | 51 | 122 | 112 | 357 |
114825210000267 | 王一帆 | 59 | 51 | 105 | 133 | 348 |
106105050100697 | 陈艳玉 | 61 | 70 | 119 | 111 | 361 |
105115107444063 | 董序言 | 64 | 62 | 113 | 105 | 344 |
105595210008243 | 高艳琼 | 69 | 59 | 114 | 137 | 379 |
103045210100136 | 蒋越 | 69 | 52 | 142 | 134 | 397 |
103195231601394 | 刘伟平 | 73 | 55 | 106 | 110 | 344 |
105115107443961 | 李倡云 | 62 | 61 | 109 | 117 | 349 |
104865103012524 | 彭雪峰 | 79 | 73 | 101 | 95 | 348 |
105615000008563 | 来芮冰 | 68 | 62 | 105 | 107 | 342 |
105115130449514 | 周璐 | 57 | 65 | 111 | 104 | 337 |
105115130449356 | 芦洁如 | 62 | 51 | 116 | 109 | 338 |
105115130449465 | 郭蕊菡 | 60 | 49 | 119 | 120 | 348 |
102125105030925 | 姜宇航 | 72 | 56 | 94 | 113 | 335 |
105325431306549 | 刘妞 | 69 | 61 | 106 | 104 | 340 |
102695212403100 | 王用玺 | 59 | 67 | 126 | 104 | 356 |
104455690000837 | 巩毅 | 62 | 51 | 124 | 128 | 365 |
100155055300081 | 易蕾 | 49 | 58 | 139 | 122 | 368 |
100155055200028 | 曹斯文 | 49 | 60 | 128 | 129 | 366 |
104865103002836 | 秦天贶 | 56 | 64 | 128 | 124 | 372 |
105745000004389 | 苗煜 | 56 | 50 | 128 | 121 | 355 |
103575210003535 | 高杲 | 60 | 65 | 95 | 115 | 335 |
105745000004487 | 方悠添 | 66 | 46 | 194 | 306 | |
103325210600578 | 沈欧旎 | 68 | 39 | 235 | 342 |