广大考生:
截至2022年10月25日22:00,报考我校2023年硕士研究生人数为6354人,通过网上确认人数为5937人,确认人数较2022年增长28%。11月15-19日,我校组织各学院按照《海南师范大学2023年硕士研究生招生简章及专业目录》中的相关报考条件,对全部网上确认后数据进行了细致地资格审查,经电话沟通确认,有62名考生不符合我校相关专业报考条件,故不予准考参加后续考试,现将审查结果公示如下。
| 2023年硕士研究生准考资格审查不合格名单 | |||||
| 原始 报名号  | 	报考院系所码 | 报考院系所名称 | 报考专业代码与名称 | 报考研究方向码与名称 | 不准考理由 | 
| 211896977 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 10-教育技术学 | 学习形式不符合报考要求 | 
| 460597181 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 321178821 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 05-学前教育学 | 毕业专业不符合报考条件 | 
| 460297140 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 10-教育技术学 | 学习形式不符合报考要求 | 
| 371370788 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 02-课程与教学论 | 毕业专业不符合报考条件 | 
| 370891653 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 05-学前教育学 | 学历不符合报考要求 | 
| 371584679 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 410170899 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 05-学前教育学 | 毕业专业不符合报考条件 | 
| 411485278 | 002 | 教育学院 | 045114-现代教育技术 | 00-不区分研究方向 | 学习形式不符合报考要求:限制全日制本科毕业生报考 | 
| 411586199 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 02-课程与教学论 | 毕业专业不符合报考条件 | 
| 460998442 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 440696062 | 002 | 教育学院 | 045114-现代教育技术 | 00-不区分研究方向 | 学习形式不符合报考要求:限制全日制本科毕业生报考 | 
| 460790523 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460787039 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460792986 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460997318 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460297132 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460787253 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460787700 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460790415 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460793249 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460791982 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460787738 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 441168496 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460787081 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460997937 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460998583 | 002 | 教育学院 | 045118-学前教育 | 00-不区分研究方向 | 毕业专业不符合报考要求 | 
| 460787820 | 002 | 教育学院 | 040100-教育学 | 05-学前教育学 | 毕业专业不符合报考条件 | 
| 132695778 | 003 | 初等教育学院 | 045115-小学教育 | 01-小学语文 | 小学语文方向限教育类、汉语言文学类专业报考 | 
| 411588689 | 003 | 初等教育学院 | 045115-小学教育 | 02-小学数学 | 小学数学方向限教育类、数学类专业报考 | 
| 460787128 | 003 | 初等教育学院 | 045115-小学教育 | 01-小学语文 | 小学语文方向限教育类、汉语言文学类专业报考 | 
上一篇:下一篇:  | |||||

