按照我校2022年博士研究生招生考试录取工作办法,结合各学科专业招生计划及考生初试成绩总体情况,经学校专题工作会议研究决定,划定我校2022年博士研究生招生考试进入复试资格线为外语40、文科专业课60、理科专业课50。初试成绩达到以上分数的考生可进入各专业复试,现将各专业复试资格名单公布如下,具体复试工作安排以各学院通知为准。
| 考生姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 专项计划 |
| 唐伟 | 116582111001010 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 罗玮栋 | 116582111001009 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 刘艺涵 | 116582111001069 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 黄骐 | 116582111001062 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 赵璐 | 116582111001082 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 郑舒哲 | 116582111001083 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 喻兴琼 | 116582111001078 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 代津榜 | 116582111001053 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 张娥 | 116582111001080 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 陈然 | 116582111001051 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 闫安 | 116582111001076 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 王冰冰 | 116582111001151 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 邓文来 | 116582111001109 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 郭雷鸣 | 116582111001113 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 高校思政骨干专项 |
| 安睿颖 | 116582111001108 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 丁玉龙 | 116582111001110 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 郑伟民 | 116582111001145 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 高校思政骨干专项 |
| 吴江平 | 116582111001135 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 梁瑜 | 116582111001119 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 徐鹏 | 116582111001139 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 李博 | 116582111001115 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 张玮瑶 | 116582111001142 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 邵春瑜 | 116582111001127 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 魏建生 | 116582111001133 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 周麟欣 | 116582111001147 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 吴海翠 | 116582111001134 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 高涵博 | 116582111001180 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 肖慧敏 | 116582111001199 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 李萌 | 116582111001186 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 杜政 | 116582111001177 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 何宏米 | 116582111001182 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 高校思政骨干专项 |
| 刘随绚 | 116582111001187 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 |
| 罗丽彤 |
上一篇:下一篇: |

