<
| 根据教育部有关文件要求,现将我校2017年硕士研究生招生调剂复试名单予以公布。名单所列考生,请登录我校研究生处及所报考学院网页,认真阅读《海南师范大学2017年硕士研究生入学考试复试考生须知》、《海南师范大学2017年硕士研究生入学考试复试录取办法》及学院的复试工作通知(实施细则)等相关文件。做好复试准备,并根据学院发布的复试通知要求,按时报到参加复试,我办将不再另行通知,误者责任自负。 | ||||||
| 此调剂复试名单是指在2017年3月24日20:00--3月29日17:30间已在调剂系统接受我校复试通知的考生 | ||||||
| xm | ksbh | wgy | zzll | ywk1 | ywk2 | zf | 
| 刘金潇 | 100287411000001 | 42 | 51 | 97 | 140 | 330 | 
| 钟正男 | 105387430800198 | 53 | 48 | 101 | 130 | 332 | 
| 陈清勉 | 105747000006260 | 63 | 61 | 68 | 92 | 284 | 
| 时彩虹 | 104607999170001 | 41 | 53 | 135 | 144 | 373 | 
| 高林华 | 100757085000023 | 37 | 48 | 121 | 119 | 325 | 
| 王婉莹 | 101527006000573 | 53 | 61 | 113 | 101 | 328 | 
| 徐裕 | 100277218290052 | 37 | 56 | 120 | 123 | 336 | 
| 赵炎 | 102097210200139 | 38 | 41 | 126 | 129 | 334 | 
| 陈可 | 100277998320313 | 59 | 58 | 123 | 112 | 352 | 
| 王丽丽 | 102957210607610 | 56 | 57 | 89 | 79 | 281 | 
| 范娜 | 105137000000442 | 35 | 55 | 96 | 141 | 327 | 
| 付茜娜 | 102007211305365 | 72 | 65 | 97 | 102 | 336 | 
| 李巍 | 104037212060067 | 44 | 51 | 92 | 97 | 284 | 
| 董雨晴 | 115247000000114 | 53 | 52 | 135 | 139 | 379 | 
| 汪云娜 | 105747000000528 | 63 | 71 | 213 | 0 | 347 | 
| 李璇捷 | 105117113408407 | 53 | 51 | 86 | 115 | 305 | 
| 陈柳含 | 100687512000150 | 67 | 50 | 123 | 128 | 368 | 
| 周情怡 | 102867421914369 | 70 | 58 | 129 | 123 | 380 | 
| 张婷 | 105597210008741 | 46 | 57 | 97 | 99 | 299 | 
| 牛瑞丹 | 100527011105300 | 62 | 56 | 123 | 102 | 343 | 
| 王军锋 | 103557280030854 | 42 | 64 | 110 | 110 | 326 | 
| 张楠 | 100947076000072 | 44 | 43 | 123 | 128 | 338 | 
| 李星星 | 101837211413722 | 33 | 58 | 109 | 140 | 340 | 
| 刘薇 | 100037080000469 | 62 | 66 | 117 | 95 | 340 | 
| 郭嘉宁 | 104877000102994 | 59 | 66 | 127 | 117 | 369 | 
| 顾佳 | 103707210002137 | 48 | 53 | 101 | 123 | 325 | 
| 王越 | 101087210003970 | 48 | 54 | 127 | 96 | 325 | 
| 刘冰洁 | 107247161250356 | 43 | 71 | 121 | 113 | 348 | 
| 潘云嫚 | 100287413600004 | 57 | 51 | 119 | 121 | 348 | 
| 王华容 | 103357000917633 | 73 | 60 | 131 | 104 | 368 | 
| 邱闪光 | 111177211006365 | 39 | 58 | 106 | 78 | 281 | 
| 王世杰 | 100947076000006 | 49 | 59 | 128 | 144 | 380 | 
| 王慧茹 | 114187110810007 | 33 | 48 | 142 | 135 | 358 | 
| 李晓冰 | 107187141106451 | 53 | 51 | 126 | 95 | 325 | 
| 赵大祥 | 106107135100037 | 44 | 60 | 98 | 138 | 340 | 
| 郝春华 | 105427460410230 | 77 | 65 | 108 | 90 | 340 | 
| 赵婷 | 105597210011965 | 63 | 55 | 77 | 93 | 288 | 
| 李清云 | 106117504040106 | 47 | 60 | 107 | 94 | 308 | 
| 刘珵澔 | 101087210004223 | 33 | 52 | 132 | 125 | 342 | 
| 李丹 | 101087210001763 | 55 | 62 | 108 | 116 | 341 | 
| 吴正伟 | 102807210011751 | 73 | 44 | 116 | 100 | 333 | 
| 李丽青 | 105747000003646 | 76 | 55 | 114 | 99 | 344 | 
| 王紫蓉 | 105597210004477 | 43 | 57 | 100 | 102 | 302 | 
| 谢慧 | 104037212060174 | 57 | 70 | 73 | 87 | 287 | 
| 王姊妹 | 105747000006042 | 65 | 63 | 122 | 106 | 356 | 
| 代晴 | 102697144020074 | 73 | 53 | 129 | 112 | 367 | 
| 罗贵铃 | 100107100002895 | 38 | 61 | 127 | 78 | 304 | 
| 黄迢 | 104597411030045 | 57 | 69 | 89 | 74 | 289 | 
| 田育 | 102807210002737 | 39 | 51 | 108 | 131 | 329 | 
| 薛琪慧 | 100077000010169 | 60 | 50 | 115 | 100 | 325 | 
| 尹航 | 100947076000003 | 49 | 41 | 117 | 133 | 340 | 
| 卓安翼 | 104957000000461 | 46 | 38 | 127 | 121 | 332 | 
| 李小珊 | 105587310106098 | 52 | 55 | 104 | 100 | 311 | 
| 胡蝶 | 115247000000501 | 33 | 46 | 130 | 137 | 346 | 
| 计艺灵 | 104147135101059 | 62 | 55 | 79 | 132 | 328 | 
| 邓蒙蒙 | 101357010950439 | 81 | 55 | 76 | 94 | 306 | 
| 顾传海 | 101837213309092 | 61 | 58 | 63 | 100 | 282 | 
| 辛文婕 | 106357306027446 | 74 | 69 | 213 | 0 | 356 | 
| 梅荣清 | 104877000133426 | 51 | 54 | 99 | 78 | 282 | 
| 陈柳絮 | 100037080000724 | 74 | 62 | 87 | 107 | 330 | 
| 杨健妮 | 105597210010434 | 56 | 60 | 87 | 85 | 288 | 
| 刘洁 | 105427422410225 | 77 | 66 | 108 | 97 | 348 | 
| 曹玉凤 | 100567004909447 | 61 | 49 | 61 | 118 | 289 | 
| 陈红 | 107307021002194 | 56 | 56 | 102 | 73 | 287 | 
| 雷传慧 | 842017000001002 | 32 | 49 | 111 | 145 | 337 | 
| 马杭 | 100277218190157 | 60 | 60 | 67 | 97 | 284 | 

