根据教育部相关规定,结合我校2021年硕士研究生复试录取工作办法与各学院复试录取工作实施细则的具体要求,我校确定了调剂生源第四批复试名单,现按要求进行公示。具体名单如下:
2021年调剂生源复试名单(第四批) | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 调剂专业 | 调剂研究方向 |
1 | 张兰玉 | 105421431422278 | 61 | 75 | 118 | 94 | 348 | 045106 | 01 |
2 | 杨小爱 | 110781234506745 | 45 | 70 | 123 | 110 | 348 | 045107 | 00 |
3 | 张康鹏 | 105741000020706 | 64 | 78 | 123 | 77 | 342 | 045107 | 01 |
4 | 凌雨诗 | 105741000020375 | 85 | 66 | 107 | 88 | 346 | 045107 | 02 |
5 | 胡明会 | 104881424307026 | 35 | 60 | 110 | 135 | 340 | 070300 | 02 |
6 | 郭凯勃 | 103191220502506 | 77 | 69 | 102 | 107 | 355 | 045106 | 01 |
7 | 李宇 | 105581250108501 | 63 | 70 | 116 | 112 | 361 | 030500 | 03 |
8 | 彭小仁 | 105111113515586 | 73 | 68 | 100 | 107 | 348 | 045106 | 00 |
9 | 刘钰辉 | 101651000006405 | 70 | 63 | 126 | 93 | 352 | 045106 | 00 |
10 | 陈婷 | 105111113515798 | 50 | 71 | 86 | 131 | 338 | 070300 | 03 |
11 | 周琪琪 | 106351330026030 | 63 | 69 | 110 | 112 | 354 | 045106 | 00 |
12 | 涂玉凤 | 103191360118685 | 68 | 64 | 113 | 111 | 356 | 045106 | 01 |
13 | 严蜜 | 102001211315004 | 70 | 69 | 110 | 100 | 349 | 045106 | 00 |
14 | 贺能 | 106511030503091 | 62 | 70 | 111 | 116 | 359 | 030503 | 01 |
15 | 戴珺 | 102881500010743 | 63 | 72 | 115 | 116 | 366 | 030500 | 03 |
16 | 胡铃倩 | 103941015003794 | 63 | 67 | 113 | 92 | 335 | 045104 | 02 |
17 | 李锦铭 | 104751045104110 | 58 | 67 | 117 | 93 | 335 | 045104 | 00 |
18 | 聂珊珊 | 104451202102144 | 67 | 63 | 91 | 114 | 335 | 045104 | 00 |
19 | 胡启扬 | 104181045104015 | 52 | 58 | 92 | 134 | 336 | 045104 | 00 |
20 |
|