根据教育部相关规定及《海南师范大学2019年博士研究生招生录取工作办法》的有关规定,根据我校划定的2019年博士研究生招生考试成绩合格线要求,经各招生学院招生工作小组讨论,报请学校招生工作领导小组审批,确定了海南师范大学2019年博士研究生拟录取名单,现予以公示,公示期十天。公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,实名向海南师范大学研究生招生办公室反馈(联系电话0898-65893907)。
公示无异议的拟录取名单将上报海南省考试局及教育审批,批复后方可发放录取通知书及调档函,时间大概为6月底至7月初,海口市考生可自行领取,其他地区考生将以EMS形式寄出,届时再行公告。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考研究方向 | 招生导师 | 英语 | 业务1 分数 |
业务2 分数 |
复试 成绩 |
科研 附加分 |
入学 总成绩 |
1 | 李丹丹 | 116589100000006 | 马克思主义基本原理 | 杨英姿 | 57 | 74 | 79 | 89.4 | 0 | 79.7 |
2 | 黄淑瑶 | 116589100000007 | 马克思主义基本原理 | 杨英姿 | 51 | 64 | 78 | 90.0 | 0 | 77.2 |
3 | 罗夏君 | 116589100000058 | 思想政治教育 | 杨威 | 88 | 75 | 77 | 91.4 | 0 | 85.7 |
4 | 孟颖 | 116589100000071 | 思想政治教育 | 严春宝 | 49 | 78 | 89 | 88.6 | 0 | 80.3 |
5 | 彭兰 | 116589100000065 | 思想政治教育 | 李森 | 77 | 67 | 91 | 91.2 | 0 | 84.8 |
6 | 杨季兵 | 116589100000066 | 思想政治教育 | 李森 | 47.5 | 61 | 80 | 84.8 | 0 | 73.8 |
7 | 李津 | 116589100000063 | 思想政治教育 | 蔡宝来 | 66.5 | 72 | 90 | 86.8 | 0 | 81.5 |
8 | 蒙一鸣 | 116589100000075 | 思想政治教育 | 何博 | 45.5 | 72 | 84 | 86.8 | 0 | 77.0 |
9 | 杨瑞平 | 116589100000048 | 马克思主义中国化研究 | 孙武安 | 45.5 | 73 | 86 | 88.6 | 0 | 78.4 |
10 | 张文勋 | 116589100000045 | 马克思主义中国化研究 | 刘玉侠 | 59.5 | 76 | 84 | 79.8 | 0 | 76.5 |
11 | 张露 | 116589100000051 | 马克思主义中国化研究 | 过建春 | 46.5 | 73 | 83 | 81.2 | 0 | 74.4 |
12 | 陈天翼 | 116589100000035 | 马克思主义中国化研究 | 郭根山 | 55 | 72 | 88 | 83.2 | 0 | 77.4 |
13 | 董建 | 116589100000077 | 中国近现代基本问题研究 | 郭根山 | 49 | 69 | 72 | 74.8 | 0 | 69.1 |
14 | 甘晓娟 | 116589100000095 | 国外马克思主义研究 | 陈红 | 78 | 76 | 86 | 91.2 | 0 | 85.6 |
15 | 王博 | 116589100000091 | 国外马克思主义研究 | 陈红 | 60.5 | 69 | 76 | 85.6 | 0 | 77.1 |
16 | 刘昭文 | 116589100000097 | 天然有机化学 | 林强 | 41.5 | 64 | 86.5 | 84.6 | 9 | 83.3 |
17 | 张旭光 | 116589100000099 | 天然有机化学 | 陈光英 | 45.5 | 79 | 66 | 87.8 | 10 | 85.7 |
18 | 张斌 | 116589100000101 | 天然有机化学 | 陈光英 | 36 | 62 | 81.5 | 88 | 7 | 80.9 |
19 | 文彦诗 | 116589100000100 | 天然有机化学 | 林强 | 40.5 | 61 | 70 | 87.2 | 7 | 79.2 |
20 | 王越 | 116589100000098 | 天然有机化学 | 陈光英 | 43.5 | 60 | 65 | 85.8 | 2 | 73.0 |
21 | 沈章阳 | 116589100000104 | 天然有机化学 | 付艳辉 | 41 | 62 | 71 | 80.6 | 0 | 69.3 |
22 | 孙丽丽 | 116589100000106 | 无机合成与制备化学 | 华英杰 | 55.5 | 60 | 70 | 87.2 | 5 | 79.5 |
23 | 王晴晴 | 116589100000105 | 无机合成与制备化学 | 王崇太 | 43 | 79 | 71 | 86.6 | 2 | 77.5 |
24 | 李晨 | 116589100000114 | 材料物理化学 | 史载锋 | 37.5 | 69 | 61 | 89 | 10 | 82.4 |
25 | 易国辉 | 116589100000113 | 材料物理化学 | 史载锋 | 44.5 | 55 | 65 | 84.6 | 10 | 79.7 |
26 |
|